2026 BAH Rates — Buffalo, NY
Military housing area NY216, covering 110 ZIP codes around Buffalo. Rates are monthly, effective January 1, 2026, from the official Defense Travel Management Office dataset. An E-5 with dependents receives $2,214/month here.
Enlisted
| Pay Grade | With Dependents | Without Dependents |
|---|---|---|
| E-1 | $2,055 | $1,623 |
| E-2 | $2,055 | $1,623 |
| E-3 | $2,055 | $1,623 |
| E-4 | $2,055 | $1,623 |
| E-5 | $2,214 | $1,791 |
| E-6 | $2,553 | $1,914 |
| E-7 | $2,631 | $2,058 |
| E-8 | $2,718 | $2,289 |
| E-9 | $2,862 | $2,382 |
Warrant Officer
| Pay Grade | With Dependents | Without Dependents |
|---|---|---|
| W-1 | $2,571 | $2,010 |
| W-2 | $2,667 | $2,286 |
| W-3 | $2,775 | $2,394 |
| W-4 | $2,895 | $2,565 |
| W-5 | $3,045 | $2,652 |
Officer (prior enlisted)
| Pay Grade | With Dependents | Without Dependents |
|---|---|---|
| O-1E | $2,646 | $2,211 |
| O-2E | $2,757 | $2,361 |
| O-3E | $2,919 | $2,544 |
Officer
| Pay Grade | With Dependents | Without Dependents |
|---|---|---|
| O-1 | $2,262 | $1,890 |
| O-2 | $2,550 | $2,166 |
| O-3 | $2,772 | $2,427 |
| O-4 | $3,093 | $2,631 |
| O-5 | $3,324 | $2,676 |
| O-6 | $3,351 | $2,754 |
| O-7 | $3,372 | $2,802 |
| O-8 | $3,372 | $2,802 |
| O-9 | $3,372 | $2,802 |
| O-10 | $3,372 | $2,802 |
PCSing to Buffalo? Buying or selling a home?
We'll match you — free — with a local real estate agent experienced with military moves and VA loans. No spam, no obligation: one agent, picked for your situation.